
- 総合カタログ
- なっとく!タイル読本
- 新商品「平屋」コンセプトブック
- 実例セレクト etc
近年、物価の上昇とともに住宅ローンの金利も上昇傾向にあります。
特に、2025年以降は世界的なインフレや金融政策の影響を受け、日本国内の住宅ローン金利もさらに上がる可能性が高まっています。
マイホーム購入を検討されているご家族にとっては、ますます不安が募るばかりです・・・。
「いつか家を建てたい」と考えているなら、今がその「いつか」かもしれません。
しかし、このような状況だからこそ、早めの家づくりが賢明な選択となることをご存知でしょうか?
お子様の教育資金や老後の備えを考えると、少しでも低い金利で借りることが大切です。
また金利が低い今のうちに住宅ローンを組むことで、将来的な返済額を抑え、生涯にかかる住居費、いわゆる「生涯価格」を大幅に削減できる可能性があるのです。
生涯価格という視点で考えると、家の購入は「今が一番お得」かもしれません。
なぜなら、住宅ローンの金利が上がると、長期的に支払う総額が増えてしまうからです。
例えば、金利が0.5%上がるだけで、総支払額が100万円以上増えるケースもあります。
この記事では、島根県内の銀行が提供する最新の住宅ローン金利情報を速報でお届けするとともに、変動金利と固定金利それぞれの特徴やメリット・デメリットを分かりやすく解説します。
さらに、賢い住宅ローン選びのポイントや、リセールバリューの高い家づくりの秘訣、そして皆様から寄せられるよくある質問にもお答えします。
この記事が、皆様の理想のマイホーム実現に向けた第一歩となることを願っています。
では、2025年3月現在の住宅ローン金利はどうなっているのでしょうか?
クレバリーホーム出雲店
島根県出雲市今市町北本町1-1-3 セントラルビル1F [Google map]
相談会はほぼ毎日開催中!!
事前予約の上ご相談いただいた方に2,000円分のQUOカードをプレゼント!!
商品名 | 金利タイプ | 当月金利 | 先月金利 | 先々月金利 | 前月からの変動 |
---|---|---|---|---|---|
変動金利型住宅ローン | 変動金利 | 年0.45%~年2.20% | 年0.45%~年2.20% | 0.45%~2.20% | 変動なし |
スーパー住宅ローン | 2段階固定金利[当初10年] | 年1.10%~年2.30% | 年1.10%~年2.30% | 1.20%~2.40% | 変動なし |
住宅ローン | 3年固定金利 | 年0.80%~年2.00% | 年0.80%~年2.00% | 0.90%~2.10% | 変動なし |
住宅ローン | 5年固定金利 | 年0.90%~年2.10% | 年0.90%~年2.10% | 1.00%~2.20% | 変動なし |
住宅ローン | 10年固定金利 | 年1.10%~年2.30% | 年1.10%~年2.30% | 1.20%~2.40% | 変動なし |
商品名 | 金利タイプ | 当月金利 | 先月金利 | 先々月金利 | 前月からの変動 |
---|---|---|---|---|---|
安心Ⅲ(トリプル) | 2段階固定金利[当初10年] | 1.200%~2.900% | 1.200%~2.900% | 1.200%~2.900% | 変動なし |
しまぎんスーパー住宅ローン マイ・セレクト | 変動金利 | 2.875% | 2.625% | 2.625% | 0.25%増加 |
しまぎんスーパー住宅ローン マイ・セレクト | 3年固定金利 | 1.000%~2.200% | 1.000%~2.200% | 1.000%~2.200% | 変動なし |
しまぎんスーパー住宅ローン マイ・セレクト | 5年固定金利 | 1.100%~2.300% | 1.100%~2.300% | 1.100%~2.300% | 変動なし |
しまぎんスーパー住宅ローン マイ・セレクト | 10年固定金利 | 1.200%~2.400% | 1.200%~2.400% | 1.200%~2.400% | 変動なし |
商品名 | 金利タイプ | 当月金利 | 先月金利 | 先々月金利 | 前月からの変動 |
---|---|---|---|---|---|
住まいるプレミア | 2段階固定金利[当初10年] | 1.10 % ~ 1.90 % | 1.10 % ~ 1.90 % | 1.10%~1.90% | 変動なし |
住まいるプラン | 変動金利 | 2.30 % | 2.30 % | 2.30% | 変動なし |
住まいるプラン | 3年固定金利 | 0.85%~2.50% | 0.85%~2.50% | 0.85%~2.50% | 変動なし |
住まいるプラン | 5年固定金利 | 1.05%~2.80% | 1.05%~2.80% | 1.05%~2.80% | 変動なし |
住まいるプラン | 10年固定金利 | 1.15%~3.60% | 1.15%~3.60% | 1.15%~3.60% | 変動なし |
住まいるプラン | 15年固定金利 | 1.40%~4.00% | 1.40%~4.00% | 1.40%~4.00% | 変動なし |
住まいるプラン | 全期間固定金利[25年以下] | 2.25%~2.27% | 1.95%~2.45% | 1.95%~2.45% | 0.3%増加 |
住まいるプラン | 全期間固定金利[40年以下] | 2.40%~2.90% | 2.10%~2.60% | 2.10%~2.60% | 0.3%増加 |
住まいるプラン | 2段階固定金利型[当初10年] | 1.10%~1.90% | 0.88%~1.68% | 0.88%~1.68% | 0.22%増加 |
商品名 | 金利タイプ | 当月金利 | 先月金利 | 先々月金利 | 前月からの変動 |
---|---|---|---|---|---|
住宅ローン | 3年固定金利 | 0.80%~2.80% | 0.80%~2.80% | 0.80%~2.80% | 変動なし |
住宅ローン | 10年固定金利 | 0.90%~3.15% | 0.90%~3.15% | 0.90%~3.15% | 変動なし |
住宅ローン | 全期間固定金利 | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 変動なし |
商品名 | 金利タイプ | 当月金利 | 先月金利 | 先々月金利 | 前月からの変動 |
---|---|---|---|---|---|
住宅ローン | 変動金利 | 0.525%~1.100% | 0.525%~1.100% | 0.525%~1.100% | 変動なし |
※住宅ローンの商品の詳細や金利情報は各銀行へご確認ください。
家づくりの今を知り、賢く建てる新築勉強会
事前予約特典:2,000円分のQUOカードをプレゼント!!
開催日時:4/20 13:30~15:30
開催場所:島根県松江市東津田町453-2 [Google map]
【 クレバリーホーム松江店 × madree(マドリー)コラボイベント開催!! 】
4800PLANから、間取りを探し放題! 間取りシミュレーションイベント!
\間取りシミュレーションでできること/
①間取りがすぐ見れる!
②間取りを比較できる!
②イメージを具体化できる!
将来的な住み替えの可能性も考慮すると、「リセールバリュー」の高い家づくりが重要になります。
クレバリーホームの家は、以下の点でリセールバリューに優れています。
– なっとく!タイル読本 –
クレバリーホームが「外壁タイル」をおすすめする理由をご説明いたします。
– 家づくりノート –
家づくりを進める上で、ご家族のご望整理から土地探し、予算に関することをまとめられるオリジナルノートです。
物価上昇や金利上昇の状況下では、早めの家づくりが賢明な選択となります。
クレバリーホームは、自由設計、高品質、充実のアフターサービスで、お客様の理想のマイホーム実現をサポートします。
ぜひ、お近くのクレバリーホームへお気軽にご相談ください。
他にも知っておくと便利な情報が満載です。
ぜひ、下のリンクからチェックしてみてください!